Pricing
Single property unlock
The fee depends on the property’s price.
| Below ₹50 L | ₹199 |
| ₹50 L – ₹1 Cr | ₹499 |
| Above ₹1 Cr – ₹2 Cr | ₹699 |
| Above ₹2 Cr – ₹3 Cr | ₹799 |
| Above ₹3 Cr – ₹4 Cr | ₹1,459 |
| Above ₹4 Cr – ₹5 Cr | ₹1,799 |
| Above ₹5 Cr – ₹6 Cr | ₹1,999 |
| Above ₹6 Cr – ₹7 Cr | ₹2,499 |
| Above ₹7 Cr – ₹8 Cr | ₹2,999 |
| Above ₹8 Cr – ₹9 Cr | ₹3,499 |
| Above ₹9 Cr – ₹10 Cr | ₹3,999 |
| Above ₹10 Cr – ₹11 Cr | ₹4,499 |
| Above ₹11 Cr – ₹12 Cr | ₹4,999 |
| Above ₹12 Cr – ₹13 Cr | ₹5,499 |
| Above ₹13 Cr – ₹14 Cr | ₹5,999 |
| Above ₹14 Cr – ₹15 Cr | ₹6,499 |
| Above ₹15 Cr – ₹16 Cr | ₹6,999 |
| Above ₹16 Cr – ₹17 Cr | ₹7,499 |
| Above ₹17 Cr – ₹18 Cr | ₹7,999 |
| Above ₹18 Cr – ₹19 Cr | ₹8,499 |
| Above ₹19 Cr – ₹20 Cr | ₹8,999 |
| Above ₹20 Cr | To be announced |
Browse properties
Monthly subscription
₹4,999
30 days · all eligible listings
Example
On a ₹1 Cr home, an illustrative 1% brokerage is ₹1,00,000. Unlocking at that price costs ₹499.
Notes
- Subscription access ends after 30 days; renew by paying again.
- One-time unlocks for specific properties do not expire.
- See our Refund & Cancellation Policy.